Monumental Inscriptions Index Gloucestershire 2003
£10.00
Places Covered: Search the index table below
Out of stock
somdn_product_page
SKU: 711
Category: Uncategorized
Description
By : Gloucestershire FHS
This CD contains the following:
Catalogue of Gloucestershire Burial Sites
Fosbrook’s Bigland Memorials of Gloucester City
More Details ….
Monumental Inscription Index Glos 2003
| Place | Church/Chapel/Memorial |
|---|---|
| ALDSWORTH | St. Bartholomew |
| ALSTONE Nr Teddington | St. Margaret |
| APPERLEY | |
| ARLINGHAM | Ebenezer Chapel |
| ARLINGHAM | St. Mary |
| BARNWOOD | St. Lawrence |
| BEACHLEY | St. Luke |
| BEVINGTON | Independent |
| BISLEY | All Saints |
| BITTON | War Memorial |
| BLEDINGTON | St. Leonard |
| BODDINGTON | St. Mary |
| BROCKWORTH | St. George |
| BROCKWORTH | War Memorial |
| BUSSAGE: (BISLEY) | |
| CHARLTON ABBOTTS | St. Martin |
| CHARLTON KINGS: | |
| CHEDWORTH | St. Andrew |
| CHELTENHAM | Bethel Baptist |
| CHELTENHAM | Chapel |
| CHELTENHAM | Francis Close Hall |
| CHELTENHAM | Holy Trinity |
| CHELTENHAM | Jewish Cemetery |
| CHELTENHAM | Jewish Synague |
| CHELTENHAM | St. Christopher |
| CHELTENHAM | St. James |
| CHELTENHAM | |
| CHELTENHAM | St. Luke |
| CHELTENHAM | St. Mary |
| CHELTENHAM | St. Matthew |
| CHELTENHAM | St. Paul |
| CHELTENHAM | St. Peter |
| CHELTENHAM | Wesleyan |
| CHELTENHAM High Street | St. Mary’s Cemetery |
| CINDERFORD Church Rd | Baptist Chapel |
| CIRENCESTER | St. John the Baptist |
| CIRENCESTER | Unitarian |
| CLAPTON-ON-HILL | St. James |
| CLEEVE HILL | St. Peter |
| CODRINGTON | Baptist Chapel |
| COLD ASHTON | War Memorial |
| COLESBOURNE | St. James |
| COLN ST.ALDWYN | St. John the Baptist |
| COOMBE HILL | Methodist Church |
| DOYNTON | War Memorial |
| DRYBROOK | Holy Trinity |
| DURSLEY Woodmancote | St. Mark |
| DYMOCK Four Oaks | Baptist Chapel |
| DYRHAM | War Memorial |
| ELMSTONE HARDWICKE | St. Mary Magdalene |
| ENGLISH BICKNOR | St. Mary |
| FARMCOTE | St. Faith |
| FRAMPTON COTTERELL | War Memorial |
| FRAMPTON MANSELL | St. Luke |
| FROCESTER | St. Andrew |
| FROCESTER | St. Peter |
| GLOUCESTER | All Saints |
| GLOUCESTER | Old Cemetery |
| GLOUCESTER | Jewish Burial Ground |
| GLOUCESTER | St. Mary de Crypt |
| GLOUCESTER Barton Street | Unitarian |
| GRETTON | Christchurch |
| HAILES | |
| HARNHILL | St. Michael |
| HARTPURY | Methodist Burial Ground |
| HEMPSTED | St. Swithan |
| HEWELSFIELD | St. Mary Magdalene |
| HIGHLEADON | Methodist Burial Ground |
| HIGHNAM | Holy Innocent |
| HINTON-ON-THE-GREEN | St. Peter |
| HUCCLECOTE | Methodist Burial Ground |
| HUCCLECOTE | St. Philip & St. James |
| HUCCLECOTE | War Memorial |
| HUNTLEY | St. John |
| KEMERTON | Methodist Burial Ground |
| KINGSWOOD | Independent Burial Ground |
| LANCAUT | St. James |
| LASSINGTON | St. Oswald |
| LEIGH | St. Catherine |
| LITTLE WASHBOURNE | St. Mary |
| LYDBROOK | Holy Jesus |
| MANGOTSFIELD | War Memorial |
| MARSHFIELD | War Memorial |
| MINCHINHAMPTON | Baptist Chapel |
| NAILSWORTH | Old Independent Burial Ground |
| NATTON Ashchurch | Seventh Day Baptist Burial Gd. |
| NEWENT | United Reform Church |
| NEWLAND | All Saints |
| NORTH CERNEY | All Saints |
| NORTH NIBLEY | Tabernacle |
| NYMPSFIELD | St. Bartholomew |
| OLD SODBURY | St. John Baptist |
| OXENHALL | St. Anne |
| OXENTON | St. John |
| OZLEWORTH: | |
| PAINSWICK | Cud Hill Burial Site |
| PAINSWICK Dell Farm | Friends Burial Ground |
| PAINSWICK | Friends Meeting House |
| POOLHILL PAUNTLEY | Meth. Burial Ground |
| POSTLIP Winchcombe | Burial Enclosure |
| POSTLIP Winchcombe | St. James Chapel |
| PRESTBURY | St. Mary |
| PRESTBURY | War Memorial |
| PUCKLECHURCH | War Memorial |
| QUEDGELEY | St. James |
| RANDWICK | Methodist Burial Ground |
| RUARDEAN | St. John |
| RUDFORD | St. Mary |
| SANDHURST | St. Lawrence |
| SAPPERTON | St. Kenelm |
| SHEEPSCOMBE | Methodist Burial Ground |
| SHEEPSCOMBE | St. John |
| SOUTH CERNEY | All Hallows |
| SOUTHAM | Holy Ascension |
| ST.BRIAVELS: | |
| STANLEY PONTLARGE STAUNTON: Nr Coleford | All Saints |
| STAUNTON Nr Coleford | All Saints |
| STAVERTON | St. Catherine |
| STOKE ORCHARD | St. James |
| STONEHOUSE | Methodist Burial Ground |
| STONEHOUSE | War Memorial |
| STOW-ON-THE-WOLD | St. Edward (incomplete) |
| STROUD | Old Congregational Chapel |
| TAYNTON | St. Lawrence |
| TEDDINGTON | St. Nicholas |
| TETBURY | St. Mary |
| TIDENHAM | St. Mary |
| TORMARTON: | |
| WELSH BICKNOR | St. Margaret |
| WEST LITTLETON | War Memorial |
| WESTERLEIGH | War Memorial |
| WHITTINGTON | St. Bartholomew |
| WICK AND ABSOM | War Memorial |
| WOODCHESTER | Baptist Chapel |
| WOOLSTONE | St. Martin |
| WOTTON-UNDER-EDGE | Baptist |
| WOTTON-UNDER-EDGE | Old Town Quaker Chapel |
| WOTTON-UNDER-EDGE | St. Mary |
| WOTTON-UNDER-EDGE | Tabernacle |
Additional information
| Weight | 22 g |
|---|

